代币扫描
MOVR

Moonriver

MOVR · 美元计价
$0.878
1.50% ≈ ¥5.7948 ($0.01)
更新于 2026-11-19 16:45:01
← 行情列表
24H 最高$0.896
24H 最低$0.853
今日开盘$0.865
24H 成交量$40.43万
流通市值$1,084.57万
24H 涨跌额($0.01)
历史最高$494.26
最高日期2021-09-11
历史最低$0.626039
最低日期2026-08-27
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
263 NIL NILNillion $0.05096 $0.05303 $0.05032$42.37万 $2,880.90万 -2.67%
612 NOKB NOKBNokia (bStocks Tokenized Stock $7.78 $7.78 $7.47$3.84万 $180.89万 1.04%
207 COHRB COHRBCoherent (bStocks Tokenized St $221.27 $225.15 $204.90$63.20万 $204.28万 -0.28%
634 NUB NUBNUB $12.28 $12.86 $12.05$1.05万 — -0.41%
524 SIGN SIGNSign $0.00871 $0.00881 $0.00857$11.82万 $2,460.71万 -0.91%
167 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 — 6.19%
45 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.032 $1.07 $1.01$839.87万 $29.17亿 -3.55%
27 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $732.29 $741.26 $688.20$1,470.52万 $7,593.99万 -0.72%
35 PUMP PUMPPump.fun $0.002698 $0.002755 $0.002515$1,097.23万 $11.79亿 1.16%
388 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166$21.70万 — -28.63%
353 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
26 U UUnited Stables $0.9999 $1.00 $0.9998$1,581.40万 $16.35亿 0.01%
547 GLM GLMGolem $0.093 $0.0965 $0.0922$10.19万 $9,401.49万 -3.23%
217 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066$57.08万 — -5.11%
244 ROSE ROSEOasis $0.00496 $0.00498 $0.0046$46.72万 $3,796.93万 4.64%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $210.72万 -10.94%
171 IRENB IRENBIREN Limited (bStocks Tokenize $15.85 $17.11 $15.00$85.65万 $286.63万 -6.82%
456 METIS METISMetis $2.38 $2.42 $2.32$16.16万 $1,932.05万 -0.83%
91 DASH DASH达世币 $37.34 $38.03 $36.29$261.90万 $4.81亿 -1.56%
298 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01533 $0.01564 $0.0148$36.94万 — -0.07%

MOVR 相关资讯

更多 →